A partir de 2024, Le port de Pauillac-Trompeloup (2,6 km du centre ville) accueillera des paquebots maritimes en escale. Les années 2024 et 2025 seront des années « test » pour mesurer la technique des escales et la satisfactions des clients et compagnies, avant la mise en place de la phase 2 du projet avec l’installation d’un ponton flottant et d’une gare maritime.
La gestion de l’appontement et des escales des paquebots est assurée par le Grand Port Maritime de Bordeaux. La ville de Pauillac se charge quant à elle de l’organisation des escales intra-muros (contact : SEM MTV au 05 56 59 03 08).
Ci-dessous le tableau des escales prévues (susceptible de modification sans préavis).
NAVIRE | ARRIVEE | DEPART | LON GUEUR | PASSAGERS | EQUIPAGE |
SEA CLOUD SPIRIT | jeudi 30 mai 2024 à 12h | vendredi 31 mai 2024 à 21h | 138 m | 136 | 85 |
SEA CLOUD SPIRIT | samedi 20 juillet 2024 à 6h30 | samedi 20 juillet 2024 à 19h | 138 m | 136 | 85 |
AZAMARA QUEST | vendredi 6 septembre 2024 à 13h | vendredi 6 septembre 2024 à 19h | 181 m | 702 | 355 |
LE LYRIAL | lundi 5 mai 2025 à 23h | mercredi 7 mai 2025 à 01h45 | 142 m | 244 | 145 |
CELEBRITY APEX | 10 mai 2025 à 6h00 | 10 mai 2025 à 18h00 | 306 m | 2918 | 1320 |
SCENIC ECLIPSE | 19 juin 2025 à 0h30 | 20 juin 2025 à 13h | 168 m | 228 | 176 |
CELEBRITY SILOUHETTE | 30 août 2025 | 30 août 2025 | 315 m | 2850 | 999 |
CELEBRITY ECLIPSE | août 2025 | août 2025 | 316 m | 2850 | 1250 |
LE BELLOT | 18 octobre 2025 à 05h30 | 18 octobre 2025 à 15h45 | 131 m | 184 | 118 |
LE BELLOT | 20 octobre 2025 à 09h | 20 octobre 2025 à 18h | 131 m | 184 | 118 |
ORIENT EXPRESS SILENSEAS « Le plus grand voiliers du Monde » | avril 2026 escale inaugurale sortie de chantier (sous réserves) | 10 avril 2026 | 220 m | ||
BOREALIS | 16 avril 2026 à 6h15 | 17 avril 2026 à 18h45 | 237 m | 1360 | 662 |
INSIGNIA | 20 mai 2026 à 10h | 21 mai 2026 à 18h | 181 m | 684 | 400 |
BOREALIS | 25 mai 2026 à 2h15 | 25 mai 2026 à 22h | 237 m | 1360 | 662 |
QUEEN VITORIA attente confirmation | avril 2026 | avril 2026 | 294 m | 2061 | 981 |
CELEBRITY ECLYPSE attente confirmation | 5 juin 2026 | 5 juin 2026 | 316 | 2850 | 1250 |
QUEEN ANNE attente confirmation | aout 2026 | AOUT 2026 | 322 m | 2996 | 1225 |
Ci-dessous des liens pour découvrir quelques offres de croisières en 2024, 2025, 2026 qui feront escale à Pauillac
(offres à titre d’exemple, non exhaustive)
https://www.e-hoi.ch/fr/croisieres/port/pauillac-france-1958.html
https://www.ponant.com/croisieres/passant-par/pauillac-frpau